金券買取について
枚数・在庫状況・商品状態によりお買取価格は変動致します。
その都度、TELにてお問い合わせ下さい。
その都度、TELにてお問い合わせ下さい。
買取 特別 キャンペーン!!
初回お客様枚数に関わらず上限買取いたします。
必ずキャンペーン価格とお申し付け下さい
但し、汚れ・折れ・旧券・販売店印押印品に関しましては適用外と致します。
以下の価格は在庫状況により変動いたします。
必ず電話・メールにて御確認下さい。
枚数により優遇いたしますので枚数をお伝え下さい。
必ずキャンペーン価格とお申し付け下さい
但し、汚れ・折れ・旧券・販売店印押印品に関しましては適用外と致します。
以下の価格は在庫状況により変動いたします。
必ず電話・メールにて御確認下さい。
枚数により優遇いたしますので枚数をお伝え下さい。
-
VJA、JCB、全国共通百貨店 買取金額
- 最高95%
-
UFJ、UC、DC、日専連
- 最高93%
-
その他信販系・銀行系・スーパー商品券
- 最高90%
-
注意事項
-
上記の金額は全て額面1000円券に限らせていただきます。
額面合計金額、枚数によりその他の金券も買取価格の
変動が御座いますので詳しくはお問い合わせ下さいませ!
-
上記の金額は全て額面1000円券に限らせていただきます。
- 必ずキャンペーン価格またはインターネット価格とお申し付け下さい!
金券買取相場表 1
| 金券相場表(初回上限価格) | |||
| 食事券 | 額面 | 買取価格 | 掛率 |
| ジェフグルメカード | 500円 | 〜400円 | 〜80% |
| 全国共通すし券 | 500円 | 〜350円 | 〜70% |
| JTBナイスグルメ | 1,000円 | 〜700円 | 〜70% |
| マクドナルド | 500円 | 〜350円 | 〜70% |
| ミスタードーナツ | 500円 | 〜350円 | 〜70% |
| びっくりドンキー | 500円 | 〜350円 | 〜70% |
| ビクトリア | 500円 | 〜300円 | 〜60% |
| その他の食事券 | 1,000円 | 〜600円 | 〜60% |
| デパート商品券 | 額面 | 買取金額 | 掛率 |
| 全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 〜950円 | 〜95% |
| 三越 | 10,000円 | 〜9,500円 | 〜95% |
| 三越 | 1,000円 | 〜930円 | 〜93% |
| 丸井 | 1,000円 | 要相談 | |
| 東急 | 1,000円 | 〜930円 | 〜93% |
| 西武 | 1,000円 | 〜800円 | 〜80% |
| 大丸 | 1,000円 | 〜930円 | 〜93% |
| JTB商品券 | 1,000円 | 〜930円 | 〜93% |
| その他プリペイドカード | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| JCB・VISA | 1,000円 | 〜950円 | 〜95% |
| UC・DC・UFJ・日専連 | 1,000円 | 〜930円 | 〜93% |
| 北専・SIC・アメックス・ダイナース | 1,000円 | 900円 | 90% |
| 旅行券 | 額面 | 買取価格 | 掛率 |
| JRツインクル | 〜93% | ||
| JTB旅行券(JR回数券購入可) | 〜95% | ||
| JTB旅行券(JR回数券購入不可) | 〜90% | ||
| 日本旅行旅行券(JR回数券購入可) | 〜93% | ||
| 日本旅行旅行券(JR回数券購入不可) | 〜90% | ||
| その他旅行券 | 70〜90% | ||
| 株主優待券 JAL(新券) | 50%割引券 | 要相談 | |
| 株主優待券 ANA(新券) | 50%割引券 | 要相談 | |
| 株主優待券 AIR DO | 25%割引券 | 電話にてお問い合わせ下さい! | |
金券買取相場表 2
| その他 | 額面 | 買取価格 | 掛率 |
| コンビニプリペイドカード | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| 各種プリペイド | 1,000円 | 700〜900円 | 70〜90% |
| QUOカード | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| バス回数券 | 1,000円 | 700〜800円 | 70〜80% |
| 遊園地券 | 1,000円 | 〜600円 | 〜60% |
| タクシークーポン | 1,000円 | 〜800円 | 〜80% |
| オレンジカード(1000円・3000円) | 1,000円・3,000円 | 900円・2,700円 | 〜90% |
| ディズニーランド | 5,800円 | 4,000〜4,500円 | 約68〜78% |
| サウナ券 | 2,000円 | 1,000〜1,400円 | 50〜70% |
| 図書カード | 額面 500・1,000円 | 〜91% | |
| 図書カード | 額面 2,000・3,000・5,000円 | 〜90% | |
| スーパー系ギフト券 | 額面 | 買取価格 | 掛率 |
| 東急 | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| ラルズ | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| コープ札幌 | 1,000円 | 〜900円 | 〜90% |
| 全農協 | 1,000円 | 〜850円 | 〜85% |
| ダイイチ | 1,000円 | 〜800円 | 〜80% |
| おもちゃ券 | 1,000円 | 〜800円 | 〜80% |
| フラワーギフト | 1,000円 | 〜700円 | 〜70% |
| 映画前売券(大人) | 1,300円 | 〜700円 | 〜53% |
| その他ギフト券 | 1,000円 | 500〜700円 | 50〜70% |
| アイスクリーム券 | 円 | 〜60% | |
| 印紙・切手他 | 額面 | 掛率 | |
| 収入印紙 バラ | 1000円以上 | 93% | |
| 収入印紙 バラ | 1000円未満 | 〜90% | |
| 収入印紙 シート | 1000円以上 | 95% | |
| 収入印紙 シート | 1000円未満 | 〜93% | |
| 通常切手 シート | 50円未満 | 要相談 | |
| 通常切手 シート | 50円以上 | 要相談 | |
| 通常切手 バラ | 50円以上 | 要相談 | |
| 通常切手 バラ | 10円以上〜50円未満 | 要相談 | |
| 通常切手 バラ | 10円未満はお問い合わせ下さい | ||
| 切手 混合シート | 50円以上 | 要相談 | |
| 記念切手 20枚シート | 50円以上 | 要相談 | |
| 記念切手 20枚シート | 50円未満 | 要相談 | |
| 記念切手 10枚シート | 50円以上 | 要相談 | |
| 記念切手 10枚シート | 50円未満 | 要相談 | |
| 登記印紙 シート | 1000円以上 | 80% | |
| 登記印紙 シート | 1000円未満 | 〜70% | |
| 登記印紙 バラ | 500円以上 | 50% | |
| 登記印紙 バラ | 500円未満 | 〜40% | |
| ビール・米他 | 額面 | 買取金額 | 掛率 |
| お米券 旧券 | 540円 | 〜480円 | 〜88.8% |
| お米券 新券 | 440円 | 〜400円 | 〜90.9% |
| ビール券・大びん 新券 | 706円 | 電話にてお問い合わせ下さい! | |
| ビール券・大びん 旧券 | 674円 | ||
| ビール券・500ml缶 旧券 | 601円 | ||
| ビール券・350ml缶 新券 | 480円 | ||
| ビール券・350ml缶 旧券 | 458円 | ||









